Warenkorb
Carpaccio aus Kabeljau
|
Gratislieferung ab CHF 100.– > Weitere Informationen zum Versand |
Carpaccio aus Kabeljau
Kann Spuren von Fisch, Krustentieren oder Sulfiten enthalten.
| Nährwerte | 100 g |
| Energie | 282 kj (84 kcal) |
| Fett | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g |
| Davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiss | 19 g |
| Salz | 1,2 g |
Vielleicht gefällt Ihnen auch