Panier
Pain aux figues aux amandes
Pain aux figues aux amandes
Livraison gratuite dès CHF 100.– > Plus d'informations sur la livraison |
Pain aux figues aux amandes
Figues séchées, 89 % amande espagnole, 10 % anis, cannelle.
Valeurs nutritives | 100 g |
Énergie | 1324 kj (816kcal) |
Matières grasse | 8,2 g |
Dont acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 44 g |
Dunt sucres | 38 g |
Fibre | 16 g |
Protéines | 8,5 g |
Sel | 0,04 g |
Vous aimerez aussi