Carrito de compras
Pan de Higo con Almendra
Pan de Higo con Almendra
|
Envío gratuito a partir de CHF 100.– > Más información sobre el envío |
Pan de Higo con Almendra
Higos secos, 89 % Almendra Española, 10% Anis, Canela.
| Valores Nutricionales | 100 g |
| Energía | 1324 kj (816kcal) |
| Grasas | 8,2 g |
| Ácidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 44 g |
| Azúcares | 38 g |
| Fibra | 16 g |
| Proteinas | 8,5 g |
| Sal | 0,04 g |
También te podría interesar