Carrello
Carpaccio di Merluzzo
|
Spedizione gratuita da CHF 100.– > Ulteriori informazioni sulla spedizione |
Carpaccio di Merluzzo
Può contenere tracce di crostacei, molluschi, pesce e solfiti.
| Valori nutritivi | 100 g |
| Energía | 282 kj (84 kcal) |
| Grassis | 1,0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | <0,5 g |
| Di cui zuccheri | <0,5 g |
| Proteine | 19 g |
| Sale | 1,2 g |
Potrebbe anche piacerti